- 作者:湖北力威汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2017-04-25
- 新聞瀏覽熱度:次
HLW5110TDY5EQ型多功能抑塵
總質(zhì)量:11450
額定載質(zhì)量:5255,5755
整備質(zhì)量: 6000,5500
整車尺寸: 7650,7200 * 2160 * 3250,3050
底盤型號(hào):EQ1110SJ8BDC
罐體有效容積: 公告無,可自定
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | HLW5110TDY5EQ型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMR6P5CR01L |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5255,5755 | 外形尺寸(mm) | 7650,7200×2160×3250,3050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6000,5500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12,21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220,1150/2200,1130/2270,1150/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置擺放角度;選裝80型噴霧設(shè)備整備質(zhì)量為6000kg,額定載質(zhì)量為5255kg;選裝60型噴霧設(shè)備整備質(zhì)量為5500kg,額定載質(zhì)量為5755kg;整車長(zhǎng)為7650mm時(shí),后伸500mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1130/2220,1150/2200(mm),接近角/離去角為21/12(°);整車長(zhǎng)為7200mm時(shí),對(duì)應(yīng)的前懸/后懸為1130/2270,1150/2250(mm),接近角/離去角為21/11(°);允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 |
技術(shù)資料:http://www.daliai.com.cn/jishuziliao/ 下一篇:HLW5180TDY5DF型多功能抑塵車