【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 290 |
產(chǎn)品名稱 | HLW5165TDY5EQ型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM7NN5B502B |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6140 | 外形尺寸(mm) | 9830,9595,9000×2500×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9665 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 18/11,18/12,18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3300,1430/3215,1430/2920 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝80型,100型噴霧設(shè)備,選裝噴霧設(shè)備擺放樣式;當(dāng)整車長為9830時(shí),軸距為5100mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3300;當(dāng)整車長為9595時(shí),軸距為4950mm,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/3215;當(dāng)整車長為9000時(shí),軸距為4500,后伸150,對(duì)應(yīng)的前懸/后懸(mm)為1430/2920;防護(hù)裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | EQ1160GD5NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7080,7150,8190,8340,8440,8840,6380×2500×2880 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/22,18/21,18/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |