陜汽(20-60米射程)多功能抑塵車 噴藥車 噴灑車 HLW5080TDY5SX多功能抑塵車
- 作者:湖北力威汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:2017-05-12
- 新聞瀏覽熱度:次
中汽力威牌HLW5080TDY5SX多功能抑塵車,陜汽(20-60米射程)多功能抑塵車 噴藥車 噴灑車 多功能抑塵車 配置、價(jià)格 288批公告公示,有環(huán)保,有免征,有3C認(rèn)證

底盤SX1080GP5,軸距:3300, **萬元
改裝費(fèi):**元
整車:**萬
配置:白色駕駛室,后置霧炮配15千瓦柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組,射程25-30米,水箱6立方,發(fā)電機(jī)組安裝在后工作平臺(tái),水箱材料4mm,前沖后灑、側(cè)噴,高炮
外形尺寸:5998*2160*3500
總質(zhì)量:8280
顏色:白/綠
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | HLW5080TDY5SX型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMFG759901H |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3710 | 外形尺寸(mm) | 5998,6498,6798×2160×3500,3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1498 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,4100 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 當(dāng)軸距為3300,對(duì)應(yīng)的整車長為5998;當(dāng)軸距為3800,對(duì)應(yīng)的整車長為6498;當(dāng)軸距為4100,對(duì)應(yīng)的整車長為6798。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SX1080GP5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 5900,6800×1995,2065,2105×2360,2460,2960,3060 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1670 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525,1640 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 |
抑塵車 多功能抑塵車 抑塵車專利 抑塵車廠家 抑塵車圖片 中汽力威牌 湖北力威汽車有限公司
定單電話:18672286772 18107228015
公司新聞:http://www.daliai.com.cn/Gongsixinwen/