HLW5163TDY型多功能抑塵車
總質(zhì)量:15800
額定載質(zhì)量:6245
整備質(zhì)量:6245
整車尺寸: 8990,8790,9900 * 2480 * 3950
底盤型號:DFL1160BX1V
罐體有效容積: 公告無,可自定
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | HLW5163TDY型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品號 | ZLZT95CR03N |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6245 | 外形尺寸(mm) | 8990,8790,9900×2480×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2860,1430/3250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 選裝80型,100型噴霧設(shè)備,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板;當(dāng)軸距為4500mm時,對應(yīng)的整車長度為8790,前懸/后懸:1430/2860;當(dāng)軸距為4700mm時,對應(yīng)的整車長度為8990,前懸/后懸:1430/2860;軸距為5000mm時,對應(yīng)的整車長度為9900,后伸220,前懸/后懸:1430/3250;防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
行業(yè)動態(tài):http://www.daliai.com.cn/hangyedongtai/ 下一篇:車載式移動電源車