東風(fēng)2方易燃液體罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車如:鮮活魚運(yùn)輸車、鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車、多功能抑塵車、多功能噴灑抑塵車、電源車、移動(dòng)應(yīng)急電源車圖片等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),鮮活魚運(yùn)輸車、多功能抑塵車、電源車價(jià)格等,其它車型價(jià)格均可24小時(shí)來(lái)電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理、唐經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111、18827521827。
廂式運(yùn)輸車:http://www.daliai.com.cn/XiangShiYunShuChe/ 下一篇:40方易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車
東風(fēng)2方易燃液體罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)2方易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整車型號(hào) | HLW5040GRY5EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1485 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1470,1040/1660 |
整備質(zhì)量(kg) | 2880 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積1.875立方米,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛,類項(xiàng)號(hào):3;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2800×1000;側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室,罐體頂部選裝無(wú)走道;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前置排氣管,限速裝置,前盤制動(dòng)器及子午線輪胎的底盤,限速80(km/h);ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR |
東風(fēng)2方易燃液體罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450,1560 |
軸距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1470,1520 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
東風(fēng)2方易燃液體罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。