慶鈴單橋電源車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | 慶鈴單橋電源車 | 外型尺寸(mm) | 9910,9520×2550,2500×3820,3580 |
底盤型號 | QL1160VQFRY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 15/13,15/14 |
額定質(zhì)量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1335/3025,1335/2635 |
整備質(zhì)量(kg) | 15805 | 高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;整車長度為9910時,對應(yīng)的前懸/后懸為1335/3025,接近角/離去角為15/13;整車長度為9520時,對應(yīng)的前懸/后懸為1335/2635,接近角/離去角為15/14;隨底盤選裝駕駛室,可根據(jù)客戶要求:選裝升降照明燈,選裝左、右側(cè)部及后部防護裝置,兩側(cè)選裝車門、位置及卷簾門;液壓尾板收起狀態(tài)水平長度110mm;車身外觀可根據(jù)客戶或行業(yè)要求噴涂或粘貼宣傳文件、標(biāo)識等,允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色和文字噴涂位置可變化。側(cè)、后防護均為裙板式結(jié)構(gòu),材料Q235鋼,后防護下緣離地高度520mm。該車裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。 |
慶鈴單橋電源車底盤參數(shù) |
底盤型號 | QL1160VQFRY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1960 |
軸距(mm) | 5550 | 后輪距(mm) | 1855 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
慶鈴單橋電源車發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151
|
其他車型:多功能抑塵車,降塵車,霧炮車,霧炮噴灑車,鮮活水產(chǎn)品運輸車,電源車,中汽力威牌,活魚運輸車,水產(chǎn)品運輸車,鮮魚運輸車,應(yīng)急電源車,移動電源車,電源車廠家,電源車價格
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車如:高壓清洗車、小型管道高壓清洗車、吸污車、吸糞車、垃圾車和掃路車等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),高壓清洗車價格、吸污吸糞車價格等其它車型價格均可24小時來電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111
公司新聞:http://www.daliai.com.cn/Gongsixinwen/