東風(fēng)天錦10方吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦10方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8410,8110,7910×2500×3480 |
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 7305 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1980 |
整備質(zhì)量(kg) | 8300 | 高車速(km/h) | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
整車說(shuō)明 | 該車用于吸除水坑,陰溝洞及下水道里污濁物,主要裝置為貯污罐,真空泵;罐體有效容積9.58立方米;整車外形尺寸/軸距/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8410/5000/4900×1600,8110/4700/4600×1650,7910/4500/4500×1700;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)采用Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:510mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
東風(fēng)天錦10方吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
東風(fēng)天錦10方吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其他車型:多功能抑塵車,降塵車,霧炮車,霧炮噴灑車,鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車,電源車,中汽力威牌,活魚運(yùn)輸車,水產(chǎn)品運(yùn)輸車,鮮魚運(yùn)輸車,應(yīng)急電源車,移動(dòng)電源車,電源車廠家,電源車價(jià)格
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車如:高壓清洗車、小型管道高壓清洗車、吸污車、吸糞車、垃圾車和掃路車等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),高壓清洗車價(jià)格、吸污吸糞車價(jià)格等其它車型價(jià)格均可24小時(shí)來(lái)電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111