東風9方多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風9方多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8990,8790,9900×2480×3950 |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 19/11 |
額定質量(kg) | 6245 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2860,1430/3250 |
整備質量(kg) | 9360 | 高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明 | 運輸品名:抑塵劑;密度:0.78噸/立方米;罐體有效容積為:8.4立方米;選裝80型,100型噴霧設備,選裝噴霧設備擺放姿勢,隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板及車身結構;當軸距為4500mm時,對應的整車長度為8790,前懸/后懸:1430/2860,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200(含發(fā)電機組1200)×2400×1650;當軸距為4700mm時,對應的整車長度為8990,前懸/后懸:1430/2860;軸距為5000mm時,對應的整車長度為9900,后伸220,前懸/后懸:1430/3250,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500(含發(fā)電機組1200)×2350×1580;防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
東風9方多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
東風9方多功能抑塵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其他車型:多功能抑塵車,降塵車,霧炮車,霧炮噴灑車,鮮活水產品運輸車,電源車,中汽力威牌,活魚運輸車,水產品運輸車,鮮魚運輸車,應急電源車,移動電源車,電源車廠家,電源車價格
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產的環(huán)衛(wèi)車如:鮮活魚運輸車、多功能噴灑抑塵車、電源車、吸污車、吸糞車、垃圾車和掃路車等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),鮮活魚運輸車價格、多功能噴灑抑塵車價格、電源車價格等其它車型價格均可24小時來電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111