東風(fēng)單橋多功能抑塵車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)單橋多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8500,8600,8800,9000,9500,9700,9900,7600×2550×3750,3950,3450 |
整車型號(hào) | HLW5183TDY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/15,19/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 7470,7405,7970,7905 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2390,1260/2840,1260/2740 |
整備質(zhì)量(kg) | 10400,9900 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車主要用途為抑塵降霾;專用裝置為罐體,噴霧裝置;整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/1260/2390/3950/后伸900,8600/1260/2840/4500/無(wú)后伸,8800/1260/2840/4700/無(wú)后伸,,9000/1260/2740/5000/無(wú)后伸,9500/1260/2840/4500/后伸900,9700/1260/2840/4700/后伸900,9900/1260/2740/5000/后伸900,7600/1260/2390/3950/無(wú)后伸;側(cè)、后防 |
東風(fēng)單橋多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)單橋多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。