東風(fēng)逸途桶裝垃圾運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)逸途桶裝垃圾運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)逸途桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5690,5500,5200,4564,4625×1920,1880×2100,2430 |
整車型號(hào) | HLW5030CTY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3200,3500,3800×1820,1760×400,600 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/19,26/19 |
額定質(zhì)量(kg) | 1165,1315 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1509,1181/1519,1181/1419,545/1319,545/1380 |
整備質(zhì)量(kg) | 2200,2050 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車專用裝置為后尾板升降機(jī)構(gòu),用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);尾板收起的水平狀態(tài)為:185mm,尾板質(zhì)量為:190kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝帶圍欄式箱體結(jié)構(gòu);選裝后尾板樣式;整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5690/1181/3000/1509,5500/1181/2800/1519,5200/1181/2600/1419,4564/545/2700/1319,4625/545/2700/1380;發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:9.1;ABS型號(hào)及廠家:AP |
東風(fēng)逸途桶裝垃圾運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
輪胎數(shù) | 6,4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
東風(fēng)逸途桶裝垃圾運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。