HLW5040TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
HLW5040TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5040TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5998×2300,2250×2900 |
整車型號 | HLW5040TSC6EQ | 貨廂尺寸(mm) | 3240,3140×2040×1180 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 505 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635 |
整備質(zhì)量(kg) | 3860 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于運送魚類和貝類并保持其鮮活狀態(tài)的專用運輸車,專用裝置為:儲水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;僅采用底盤3308mm軸距;選裝箱體外觀樣式,選裝供氧系統(tǒng)裝置;側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: D20TCIF1(11.4),YCY24140-60(11.4),CA4DB1-11E6(11.4),Z |
HLW5040TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
HLW5040TSC6EQ型鮮活水產(chǎn)品運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。