HLW5180TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
HLW5180TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HLW5180TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9150,9000×2500,2550×3180,3500 |
整車型號(hào) | HLW5180TSC6DF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8510,8445 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2720,1400/2750,1430/2570,1400/2600,1430/3020,1400/3050,1400/2900,1430/2870 |
整備質(zhì)量(kg) | 9360 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 該車用于運(yùn)送魚類和貝類并保持其鮮活狀態(tài)的專用運(yùn)輸車,專用裝置為:儲(chǔ)水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;選用底盤5000mm,4700mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):460;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
HLW5180TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HLW5180TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。