解放12方綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
解放12方綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 解放12方綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8800,8700,9665×2500×3300,3600 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5182GPS6CA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/16,17/15,17/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 10120,10185 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1400/2600,1400/2800,1400/2865 |
整備質(zhì)量(kg) | 7685 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:11.18立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;選裝前置自動(dòng)水炮時(shí),整車(chē)長(zhǎng)9665mm,前伸865mm,整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9665(8800)/5000/1400/2400/5300×2250×1400,5000×2300×1450,8700/4700(4500)/1400/2600(1400/2800)/5200×23 |
解放12方綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1950 |
軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
解放12方綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。