東風(fēng)多利卡2方清洗吸污車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風(fēng)多利卡2方清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡2方清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2650 |
整車型號 | HLW5040GQW6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 2900 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車僅采用3308mm軸距;用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;吸污罐罐體有效容積:1.92立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長× 直徑)(mm):1800×1200;水罐罐體有效容積:1.53立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2800×500×600.水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截 |
東風(fēng)多利卡2方清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
東風(fēng)多利卡2方清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。