東風(fēng)天錦10方吸污車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)天錦10方吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦10方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8350,8550×2500×3450,3690 |
整車型號 | HLW5183GXW6DF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 7670,7605 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420 |
整備質(zhì)量(kg) | 10200 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理作業(yè);主要裝置為污罐;罐體有效容積9.98立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;整車長度/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:8350/4500,8550/4700;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1750;隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶吊臂;選裝液壓鎖止,選裝不帶前擋罩;側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金材質(zhì),后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×80,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/ |
東風(fēng)天錦10方吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦10方吸污車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。