東風(fēng)福瑞卡桶裝垃圾運輸車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風(fēng)福瑞卡桶裝垃圾運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡桶裝垃圾運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5998,5750×2150,2330×2600 |
整車型號 | HLW5072CTY6EQ | 貨廂尺寸(mm) | 3900,4150,4250×2050×400,450 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 4030 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1635,1055/1387 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運;專用裝置:廂體及液壓尾板;該車僅采用3308mm軸距;選裝廂體結(jié)構(gòu);尾板收起的水平狀態(tài)為:185mm,尾板質(zhì)量為:350kg;側(cè)面防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置材料為圓形管Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸為直徑110mm,離地高度:400mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝尾板樣式;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF |
東風(fēng)福瑞卡桶裝垃圾運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
東風(fēng)福瑞卡桶裝垃圾運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。