東風(fēng)天錦電源車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
東風(fēng)天錦電源車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦電源車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10060,9560,9260,8960×2520×3880,3750,3650 |
整車(chē)型號(hào) | HLW5183XDY6DF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/2830,1400/2860 | |
整備質(zhì)量(kg) | 17805,17870 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要功能為應(yīng)急電力支援,提供電源,專(zhuān)用裝置:發(fā)電機(jī)組及輸電線路;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;3、側(cè)防護(hù),后防護(hù)均為裙板式結(jié)構(gòu),材料Q235鋼,后防護(hù)下緣離地高度450mm.4、廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10060/5800/1430/2830;10060/5800/1400/2860;9560/5300/1430/2830;9560/5300/1400/2860;9260/5000/1430/2830;9260/5000/1400/2860;8960/4700/1430/ |
東風(fēng)天錦電源車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦電源車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。