多功能抑塵車應(yīng)用介紹
中汽力威牌HLW5080TDY5SX型多功能抑塵車 產(chǎn)品號 ZMFG759901H 批次 288 產(chǎn)品ID S8124867 發(fā)布日期 20160930 生產(chǎn)地址 隨州市交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) 目錄序號 (十七)104 總質(zhì)量(kg) 8280 整備質(zhì)量(kg) 4375 額定質(zhì)量(kg)&nb...


中汽力威牌HLW5080TDY5SX型多功能抑塵車 | |||||
產(chǎn)品號 | ZMFG759901H | 批次 | 288 | ||
產(chǎn)品ID | S8124867 | 發(fā)布日期 | 20160930 | ||
生產(chǎn)地址 | 隨州市交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 目錄序號 | (十七)104 | ||
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 整備質(zhì)量(kg) | 4375 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 3710 | 底盤型號 | SX1080GP5 | ||
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |||
接近角/離去角(°) | 17/16 | 前懸/后懸 | 1200/1498 | ||
外形尺寸(mm) | 5998, 6498, 6798X2160X3500,3850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 3000/5280 | |||
軸數(shù) | 2 | 高車速 | 90 | ||
車輛識別代碼 | |||||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT, 7.50R16LT, 8.25-16LT, 8.25R16LT | 輪胎數(shù) | 6 | ||
前輪距 | 1670 | 后輪距 | 1525,1640 | ||
軸距 | 3300, 3800, 4100 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 | ||
其它 | 當(dāng)軸距為3300, 對應(yīng)的整車長為5998; 當(dāng)軸距為3800, 對應(yīng)的整車長為6498; 當(dāng)軸距為4100, 對應(yīng)的整車長為6798。防護(hù)材料:Q235, 連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接, 后防護(hù)與車架焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司, 型號:ZQFB-V。 |
抑塵車用于鐵路煤炭運(yùn)輸煤揚(yáng)塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運(yùn)輸過程防揚(yáng)塵污染以及渣料場、儲煤場、建筑工地、汽車運(yùn)煤揚(yáng)塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業(yè)各種露天料場生態(tài)護(hù)坡等方面。
當(dāng)火車運(yùn)送煤炭時,抑塵車可對每節(jié)火車上的煤炭進(jìn)行固化,形成保護(hù)膜,減少污染。
抑塵車同時具備灑水車功能,在噴灑作業(yè)時可實(shí)現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn),后平臺高炮可同時進(jìn)行旋轉(zhuǎn),并可電子遙控操作。
環(huán)衛(wèi)垃圾車網(wǎng)址:www.daliai.com.cn