中汽力威牌東風(fēng)天錦17方供液車
東風(fēng)天錦17方供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)天錦17方供液車外型尺寸(mm)8600×2500×3350底盤型號(hào)DFH1180BX1V貨廂尺寸(mm)××前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)18000接近/離去角(°)20/13額定質(zhì)量(kg)9845前懸/后懸(mm)1430/2470整備質(zhì)量(kg)7960高車速(km/h)98排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005整車說明罐體有效容積...


東風(fēng)天錦17方供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦17方供液車 | 外型尺寸(mm) | 8600×2500×3350 |
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 9845 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
整備質(zhì)量(kg) | 7960 | 高車速(km/h) | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:16.4立方米,介質(zhì):洗井液,壓裂液,減水劑,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5800×2350×1580、5800×2400×1600(橢)。側(cè),后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐頂升降扶手及罐體外包;安裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
東風(fēng)天錦17方供液車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)天錦17方供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
其他車型:多功能抑塵車,降塵車,霧炮車,霧炮噴灑車,鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車,電源車,中汽力威牌,活魚運(yùn)輸車,水產(chǎn)品運(yùn)輸車,鮮魚運(yùn)輸車,應(yīng)急電源車,移動(dòng)電源車,電源車廠家,電源車價(jià)格
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車如:高壓清洗車、小型管道高壓清洗車、吸污車、吸糞車、垃圾車和掃路車等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),高壓清洗車價(jià)格、吸污吸糞車價(jià)格等其它車型價(jià)格均可24小時(shí)來電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111