中汽力威牌東風(fēng)25方供液車
東風(fēng)25方供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)25方供液車外型尺寸(mm)10450×2490×3380底盤型號(hào)EQ1250GSZ5DJ貨廂尺寸(mm)××前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)25000接近/離去角(°)29/13額定質(zhì)量(kg)14565前懸/后懸(mm)1515/2735整備質(zhì)量(kg)10240高車速(km/h)90排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005整車說(shuō)明罐體有效容積:24....
| 東風(fēng)25方供液車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)25方供液車 | 外型尺寸(mm) | 10450×2490×3380 |
| 底盤型號(hào) | EQ1250GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 29/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 14565 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2735 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10240 | 高車速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說(shuō)明 | 罐體有效容積:24.27立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7450×2450×1650.專用裝置:該車裝備有自吸式離心泵;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,均為焊接連接;后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高490mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。裝配ISD210 50,YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值為34.0,34.4。 | ||
| 東風(fēng)25方供液車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1250GSZ5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964,1985/1985 |
| 軸距(mm) | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 東風(fēng)25方供液車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6870 5900 6494 | 155 162 155 162 |
其他車型:多功能抑塵車,降塵車,霧炮車,霧炮噴灑車,鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車,電源車,中汽力威牌,活魚運(yùn)輸車,水產(chǎn)品運(yùn)輸車,鮮魚運(yùn)輸車,應(yīng)急電源車,移動(dòng)電源車,電源車廠家,電源車價(jià)格
湖北力威汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)車如:高壓清洗車、小型管道高壓清洗車、吸污車、吸糞車、垃圾車和掃路車等,公司網(wǎng)址:http://www.daliai.com.cn/提供湖北力威汽車的環(huán)衛(wèi)車一系列的圖片、視頻和車型參數(shù),高壓清洗車價(jià)格、吸污吸糞車價(jià)格等其它車型價(jià)格均可24小時(shí)來(lái)電咨詢,聯(lián)系人:聶經(jīng)理、宋經(jīng)理,聯(lián)系電話:18107228015、18086262111


