中汽力威牌東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)
中汽力威牌東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)外型尺寸(mm)4760,4960×1900,2100×2450,2580整車(chē)型號(hào)HLW5040ZDJ5EQ貨廂尺寸(mm)××前排乘客2額定載客(人)總質(zhì)量(kg)4495接近/離去角(°)21/15額定質(zhì)量(kg)1485前懸/后懸(mm)1230/930,1230/1130整備質(zhì)量(kg)288...
中汽力威牌東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)
| 東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4760,4960×1900,2100×2450,2580 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5040ZDJ5EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1485 | 前懸/后懸(mm) | 1230/930,1230/1130 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2880 | 高車(chē)速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 頂部封閉不可開(kāi)啟。整車(chē)長(zhǎng)與前懸/后懸對(duì)應(yīng)的關(guān)系:長(zhǎng)為4760時(shí),前懸/后懸1230/930,長(zhǎng)為4960時(shí),前懸/后懸1230/1130;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱體結(jié)構(gòu);允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車(chē)輛顏色和文字噴涂位置可變化。側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):60×100,后部離地高390mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用D19TCIE1,4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值均為:12.7。 | ||
| 東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
| 軸距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1470 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 東風(fēng)藍(lán)牌壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |




