中汽力威牌東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)
中汽力威牌東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)外型尺寸(mm)6350×2180×2500整車(chē)型號(hào)HLW5110ZLJ5EQ貨廂尺寸(mm)4350×1980×600,800前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)11450接近/離去角(°)21/15額定質(zhì)量(kg)6645前懸/后懸(mm)1130/1420,1150/1400整備質(zhì)量(kg)4610高車(chē)...
中汽力威牌東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)
| 東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6350×2180×2500 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5110ZLJ5EQ | 貨廂尺寸(mm) | 4350×1980×600,800 |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11450 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6645 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1420,1150/1400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4610 | 高車(chē)速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝備有箱體,液壓舉升機(jī)構(gòu),用于實(shí)現(xiàn)垃圾依靠自重能自行卸下的專(zhuān)用自卸運(yùn)輸汽車(chē),自卸方式為后卸.隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈。選裝箱體結(jié)構(gòu)。僅采用軸距為3800mm;左/右側(cè)面及后防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.8,YN38CRE1/24.7。 | ||
| 東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
| 軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 東風(fēng)多利卡自卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |




