中汽力威牌東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)
中汽力威牌東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng)東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)外型尺寸(mm)7320,7470,7720×2400×2880整車(chē)型號(hào)HLW5140GPS5EQ貨廂尺寸(mm)××前排乘客3額定載客(人)總質(zhì)量(kg)13580接近/離去角(°)23/20額定質(zhì)量(kg)8255前懸/后懸(mm)1445/2075整備質(zhì)量(kg)5130高車(chē)速(km/h)90排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-200...
中汽力威牌東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)
| 東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7320,7470,7720×2400×2880 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5140GPS5EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 13580 | 接近/離去角(°) | 23/20 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 8255 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2075 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5130 | 高車(chē)速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 罐體有效容積:8.66立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7320/3800,7470/3950,噴灑車(chē)帶后工作平臺(tái) :4200×2200×1400,帶后噴霧機(jī):3800×2280×1480,噴灑不帶平臺(tái):4800×1980×1320;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7720/4200,噴灑車(chē)帶后工作平臺(tái):4500×2020×1360,后噴霧機(jī):4200×2200×1400,噴灑車(chē)不帶平臺(tái):4800×1980×1320。防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。 | ||
| 東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 東風(fēng)9方綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4260 4752 5900 3856 2982 3922 3660 4088 | 118 103 125 105 95 97 103 120 |




