中汽力威牌凱馬小型掃路車(chē)
中汽力威牌凱馬小型掃路車(chē)凱馬小型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng)凱馬小型掃路車(chē)外型尺寸(mm)5260,5060×1800×2400整車(chē)型號(hào)HLW5040TSL5KM貨廂尺寸(mm)××前排乘客2額定載客(人)總質(zhì)量(kg)4440接近/離去角(°)18/15額定質(zhì)量(kg)740前懸/后懸(mm)1060/1400整備質(zhì)量(kg)3570高車(chē)速(km/h)95排放標(biāo)準(zhǔn)GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-200...
中汽力威牌凱馬小型掃路車(chē)
| 凱馬小型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凱馬小型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5260,5060×1800×2400 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5040TSL5KM | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4440 | 接近/離去角(°) | 18/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 740 | 前懸/后懸(mm) | 1060/1400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3570 | 高車(chē)速(km/h) | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于清除、收集路面垃圾等污物;專(zhuān)用裝置為垃圾箱,掃盤(pán)。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5260/2800,5060/2600;隨底盤(pán)選裝H6代前圍及前部燈具;防護(hù)材料:Q235碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)安裝專(zhuān)用裝置,后下部防護(hù)裝置采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
| 凱馬小型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | KMC1040A26D5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
| 軸距(mm) | 2600,2800 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
| 凱馬小型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 |




