東風(fēng)多利卡多功能抑塵車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡多功能抑塵車 |
| 外型尺寸 | 5995×2050×2850 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 465 |
| 整備質(zhì)量 | 3900 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說(shuō)明 | 該車主要用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵,專用裝置為噴霧裝置;僅采用軸距為(mm):3308;選裝箱體卷門樣式及爬梯位置,選裝圓形罐體樣式;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度410mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |





