東風(fēng)單橋5方吸污車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)單橋5方吸污車(chē) |
| 外型尺寸 | 5850×2020×2660 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3230 |
| 整備質(zhì)量 | 4000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用途為吸污,主要裝置為罐體;罐體有效容積4.24立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米.罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3100×1350.側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:120×60(mm),離地高度:420(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 H20-120E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2207 2300 2000 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 95 85 90 |





