東風單橋吸污車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風單橋吸污車 |
| 外型尺寸 | 8700,8400,8200×2500×3400,3500 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 8620,8555 |
| 整備質量 | 9250 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;罐體有效容積:11.2立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系:8700/5000/5200×1700,8400/4700/4900×1750,8200/4500/4700×1790;選裝罐體前部安裝高壓泵裝置,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為4000×1900;隨底盤選裝駕駛室;側/后防護裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm): |
| 底盤型號 | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
| 功率 | 147 140 169 154 169 162 136 |





