東風(fēng)小型勾臂式垃圾車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小型勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4260×1560×1910 |
| 總質(zhì)量 | 1990 |
| 額定質(zhì)量 | 600 |
| 整備質(zhì)量 | 1260 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.DK12C發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為63kW,油耗申報(bào)值為6.0L/100km.選裝勾臂結(jié)構(gòu)及手控閥,選裝后部鎖緊,選裝橫向鎖緊;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號(hào) | DXK1021TK8JH9 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2760 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK12C |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶小康動(dòng)力有限公司 |
| 排量 | 1240 |
| 功率 | 67 |





