長安掛桶式垃圾車
| 產(chǎn)品名稱 | 長安掛桶式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4550×1780×2040 |
| 總質(zhì)量 | 2840 |
| 額定質(zhì)量 | 980 |
| 整備質(zhì)量 | 1730 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車用于收集和轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾,專用裝置箱體.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/km): DK15C/6.7.隨底盤可不選裝前霧燈.隨底盤擴(kuò)展導(dǎo)流罩和輪輞樣式. |
| 底盤型號 | SC1031XND64A |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700 |
| 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | DK15C |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶渝安淮海動力有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 82 |





