東風多利卡掛桶式垃圾車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡掛桶式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5800,5700×2150,2000×2660,2500 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3080 |
| 整備質(zhì)量 | 4150 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運;專用裝置:廂體及提升機裝置;選裝廂體,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝提升機樣式;側(cè)、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護截面尺寸(高×寬mm):120×60,離地高度420mm;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;裝配CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,發(fā)動機時,對應(yīng)油耗分別為16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16 |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |





