東風(fēng)凱普特8方運油車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)凱普特8方運油車 |
| 外型尺寸 | 7040,7000×2380,2320,2180×2750,2700 |
| 總質(zhì)量 | 11950 |
| 額定質(zhì)量 | 6224 |
| 整備質(zhì)量 | 5531 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積7.87立方米,危險品車輛類型:FL型車輛,類項號:第3類;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1800×1220;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)、后防護均采用螺栓連接;后防護截面尺寸130×90mm,下邊緣離地高450mm;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h.Y |
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
| 功率 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |





