HLW5310GPS6DF型綠化噴灑車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5310GPS6DF型綠化噴灑車(chē) |
| 外型尺寸 | 10500,11100,11900×2500,2550×3250,3800 |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 18270,18205 |
| 整備質(zhì)量 | 12600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于園林綠化噴灑作業(yè),專(zhuān)用裝置:罐體及噴灑系統(tǒng);罐體有效容積19.1立方米,整車(chē)長(zhǎng)度/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10500/6800×2450×1620,11100/7400×2350×1550,11900/8200×2250×1480;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;隨底盤(pán)選裝駕駛室; |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 排量 | 7500 7500 |
| 功率 | 257 220 |







