東風(fēng)多利卡4方清洗吸污車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡4方清洗吸污車 |
| 外型尺寸 | 5998×2100×2650 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 2430 |
| 整備質(zhì)量 | 4800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車僅采用3308mm軸距;用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;吸污罐罐體有效容積:3.18立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3100×1200;清水罐罐體有效容積:2.55立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3000×650×800.清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐, 吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù) |
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |








