HLW5030TSL6SC型掃路車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5030TSL6SC型掃路車 |
| 外型尺寸 | 5100×1910,1680×2300 |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 465 |
| 整備質(zhì)量 | 2900 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車用于城市的道路保潔和道路清掃,專用裝置為垃圾廂體、掃盤,ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;隨底盤選裝:前部造型,中網(wǎng),輪眉,可不選裝前霧燈. |
| 底盤型號 | SC1031XDD65 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2990 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | DK15C |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶渝安淮海動力有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 82 |





