東風天錦洗掃車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風天錦洗掃車 |
| 外型尺寸 | 8960,8660,8360,8160×2500,2550×3100 |
| 總質量 | 18000 |
| 額定質量 | 6510,6445 |
| 整備質量 | 11360 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于清掃、清洗路面垃圾污物;主要裝置為箱體及清掃裝置;整車長度/軸距(mm)對應關系:8960/5300,8660/5000,8360/4700,8160/4500;選裝箱體及后部結構;隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;隨底盤選裝排氣管及電瓶位置;側、后防護裝置采用材料Q235,側防護由專用裝置代替,后防護采用螺栓連接,材料為Q235,后部防護截面尺寸(高×寬mm) |
| 底盤型號 | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
| 功率 | 147 140 169 154 169 162 136 |







