HLW5070GXW6QL型吸污車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5070GXW6QL型吸污車 |
| 外型尺寸 | 5850,5995×1950×2550,2650 |
| 總質(zhì)量 | 7300 |
| 額定質(zhì)量 | 3170 |
| 整備質(zhì)量 | 4000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 95 |
| 整車說明 | 該車主要用于吸除水溝、下水道污濁物;主要裝置為貯污罐及吸污裝置;整車長/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):5850/1475,5995/1620;罐體有效容積4.16立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3200×1350;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高420mm;該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM |
| 底盤型號 | QL1070BUHACY |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | 4KH1CN6LB |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 2999 |
| 功率 | 88 |





