東風(fēng)天錦10方吸污車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦10方吸污車(chē) |
| 外型尺寸 | 8350,8550×2500×3450,3690 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7670,7605 |
| 整備質(zhì)量 | 10200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理作業(yè);主要裝置為污罐;罐體有效容積9.98立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8350/4500,8550/4700;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4300×1750;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝不帶吊臂;選裝液壓鎖止,選裝不帶前擋罩;側(cè)防護(hù)裝置采用鋁合金材質(zhì),后防護(hù)裝置采用材料Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×80,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/ |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
| 功率 | 147 140 169 154 169 162 136 |







