東風(fēng)多利卡吸污凈化車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡吸污凈化車 |
| 外型尺寸 | 5998,7100,7380×2250,2350×3400,3500 |
| 總質(zhì)量 | 9100 |
| 額定質(zhì)量 | 800 |
| 整備質(zhì)量 | 8105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 該車用于污水處理,該主要專用裝置:固液分離機(jī),發(fā)電機(jī)組及凈化裝置,專用裝置型號(hào):JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)保科技有限公司,東莞市凱華機(jī)電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)??萍加邢薰?深圳市鴻輝五金機(jī)電有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5998/3308/1560,7100/3800/2170,7380/3800/2450;隨底盤選裝選裝駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)為 |
| 底盤型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,3800,4400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
| 功率 | 103 120 110 125 115 120 118 96 121 |







