東風(fēng)藍(lán)牌擺臂式垃圾車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)牌擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5995,6150×2000×2900 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3280 |
| 整備質(zhì)量 | 3950 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 1、該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,主要專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu).2、僅選用3308mm軸距.3、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:470(mm).4、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;5、發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D1 |
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |







