HLW5040CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5040CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 5230×2100,1920,1980×2300,2250 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1865,2085 |
| 整備質(zhì)量 | 2500,2280 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為箱體、液壓尾板升降機(jī)構(gòu),尾板收起的水平狀態(tài)為:185mm,尾板質(zhì)量為:300kg;選裝液壓尾板樣式;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料為圓形管Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸為直徑110mm,離地高度:400mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60(11.2);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1041S3CDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 |
| 功率 | 85 |







