HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5183ZLJ6DF型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 |
| 外型尺寸 | 7850,7300×2500,2550×3250 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9905,9970,10205,10270 |
| 整備質(zhì)量 | 7900,7600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為舉升機(jī)構(gòu)和廂體;車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;僅采用底盤3950,4500mm軸距,整車長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7850/4500,7300/3950;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公 |
| 底盤型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 6234 4156 |
| 功率 | 140 169 154 169 125 162 143 180 125 180 147 |







