HLW5121GYYC6型運(yùn)油車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5121GYYC6型運(yùn)油車 |
| 外型尺寸 | 7000×2300×3200,2750 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6800 |
| 整備質(zhì)量 | 5000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說(shuō)明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積8.6立方米,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛,類項(xiàng)號(hào):3;僅采用底盤3900mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×1850×1380;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度:440mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股 |
| 底盤型號(hào) | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4200,3900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP3NQ160E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 |
| 功率 | 118 |





