HLW5120GYYC6型運油車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5120GYYC6型運油車 |
| 外型尺寸 | 7000×2300×3200,2750 |
| 總質(zhì)量 | 11995 |
| 額定質(zhì)量 | 6500 |
| 整備質(zhì)量 | 5300 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積8.22立方米,危險品車輛類型:FL型車輛,類項號:3僅采用底盤3900mm軸距;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1760×1250;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:440mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股 |
| 底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4200,3900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP3NQ160E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 |
| 功率 | 118 |





