HLW5323GYYD6型運油車
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5323GYYD6型運油車 |
| 外型尺寸 | 11700×2550×3600,3880 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 18180,18245 |
| 整備質(zhì)量 | 13625 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險品運輸,罐體有效容積:22.56立方米,危險貨物運輸車輛類型為FL型,介質(zhì):柴油,煤油,汽油;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8600×2250×1580;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護離地高度:470mm;隨底盤選裝駕駛室;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);ABS型 |
| 底盤型號 | DFH1320D2 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | DDi75E350-60 L9NS6B400 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 7500 8900 |
| 功率 | 257 294 |






