東風(fēng)天錦10方腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦10方腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 8550×2500×3300,3600 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10375,10310 |
| 整備質(zhì)量 | 7495 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積10立方米,危險(xiǎn)品車(chē)輛類(lèi)型:AT型車(chē)輛,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)5600mm×直徑1630mm;僅采用4700mm軸距.隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式都為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,后防離地高為450mm.僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h.安裝 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5000,5800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 排量 | 6200 5000 |
| 功率 | 154 147 |







